1
項目 | 性狀 | 用途與使用倍率(A) | 特點及摘要(B) | ||||||||
油性切削油 | 外觀 | 色相ASTM | 比重15/4 | 動黏度mm/s 40度C |
引火點COC法.C | 活性度銅板腐蝕 100.C/1hr |
脂肪油份 | 氯系極壓劑 | 流系極壓劑 | ||
氯係 |
|||||||||||
NO.2C | 淡黃色透明液 | 0.5 | 0.850 | 10.0 | 166 | 1 | - | 5> | - | ||
(A) | 鑚孔研磨 | ||||||||||
(B) | 低黏度高引火點洗淨性極優 | ||||||||||
NO.2L | 淡黃色透明液 | 0.5 | 0.845 | 7.5 | 146 | 1 | - | 5>- | - | ||
(A) | 研削輕合金切削 | ||||||||||
(B) | 適合鋁零件加工精密研磨 | ||||||||||
NO.2T | 淡黃色透明液 | 0.5 | 0.850 | 11.1 | 150 | 1 | - | 5>- | - | ||
(A) | 研削輕合金切削 | ||||||||||
(B) | 軸承軌道研削特殊Oil mist防止劑添加 | ||||||||||
NO.3P | 淡黃色透明液 | 1.0 | 0.880 | 20.5 | 200 | 1 | 5> | 5> | - | ||
(A) | 旋銷鑽孔铣削 | ||||||||||
(B) | 低臭味作業性良好,最適合精密工業使用 | ||||||||||
NO.4F | 淡黃色透明液 | 0.5 | 0.855 | 8.5 | 144 | 1 | 5> | 5>- | - | ||
(A) | 旋削铣削 | ||||||||||
(B) | 精密自動車床加工,披銅加工 | ||||||||||
NO.6 | 淡黃色透明液 | 1.0 | 0.900 | 22.5 | 194 | 1 | 5> | 5-15 | - | ||
(A) | 齒輪加工 | ||||||||||
(B) | 適用於高速齒輪及高硬材之滾輪加工 | NO.8 | 淡黃色透明液 | 0.5 | 0.855 | 8.5 | 144 | 1 | 5> | 5> | - |
(A) | 旋削铣削 | ||||||||||
(B) | 精密自動車床加工,披銅加工 | ||||||||||
NO.9 | 淡黃色透明液 | 0.5 | 0.917 | 25.0 | 200 | 1 | 15-25 | 15-25 | - | ||
(A) | 齒輪加工 | ||||||||||
(B) | 差速齒輪加工GIEASON車床切削 |
2
項目 | 性狀 | 用途與使用倍率(A) | 特點及摘要(B) | ||||||||
油性切削油 | 外觀 | 色相ASTM | 比重15/4 | 動黏度mm/s 40度C |
引火點COC法.C | 活性度銅板腐蝕 100.C/1hr |
脂肪油份 | 氯系極壓劑 | 流系極壓劑 | ||
氯硫(不活性係) |
|||||||||||
DS-50N | 赤褐色半透明液 | 5.5 | 0.870 | 13.0 | 160 | 2 | - | 5> | 5-15 | ||
(A) | 切削深鑽孔 | ||||||||||
(B) | 不含鉛,適合快削,鐵合金剛等鋼鐵 | ||||||||||
FD-3000 | 暗赤色液狀 | 8.0 | 0.997 | 135 | 222 | 2 | 5> | 25-40 | 15-25 | ||
(A) | 特殊壓版成型用油 | ||||||||||
(B) | 適合鋼板SUS材及其他特殊材質之沖壓加工 | ||||||||||
FD-4000 | 暗赤色液狀 | 8.0 | 1.042 | 252 | 202 | 2 | - | 25-40 | 25-40 | ||
(A) | 特殊壓版成型用油 | ||||||||||
(B) | FD-3000之高潤滑產品 | ||||||||||
G-22 | 黃褐色透明液 | 1.0 | 0.920 | 22.4 | 190 | 1 | 15-25 | 5-15 | 5> | ||
(A) | 重切削攻牙鑽孔 | ||||||||||
(B) | 適合轉削攻牙加工白鐵及合金剛適用 | ||||||||||
G-30T | 赤褐色透明液 | 6.0 | 0.910 | 25.5 | 190 | 2 | - | 5-15 | 5-15 | ||
(A) | 齒輪加工 | ||||||||||
(B) | 高硬材之滾輪加工 | ||||||||||
H25-S | 褐色透明液 | 4.0 | 0.870 | 8.4 | 110 | 2 | 5> | 5> | 5> | ||
(A) | 搪磨 | ||||||||||
(B) | 鋼FC之搪磨,皮膚炎對策品 | ||||||||||
H-41AC | 赤褐色透明液 | 7.0 | 0.855 | 9.0 | 148 | 2 | 5> | 5> | 5-15 | ||
(A) | 搪磨輕合金切削 | ||||||||||
(B) | 係針對鐵鋼FC系列等金屬切削,具有高優質切削效果 | ||||||||||
NO.11KS | 黃色透明液 | 1.5 | 0.896 | 19.0 | 190 | 2 | 5> | 5> | 5-15- | ||
(A) | 切削絞孔 適合攻牙切削拉削 | ||||||||||
(B) | 差速齒輪加工GIEASON車床切削 | ||||||||||
NO.13 | 淡黃色透明液 | 0.5 | 0.908 | 20.0 | 184 | 1 | 5-15 | 5-15 | 5> | ||
(A) | 切削 | ||||||||||
(B) | 係針對快削鋼中碳鋼不鏽鋼等鋼鐵金屬材料切削加工而開發 | ||||||||||
TK-26L | 淡黃色透明液 | 0.5 | 0.878 | 9.0 | 150 | 1-2 | 5-15 | 15-25 | 5> | ||
(A) | 軸承鋸床加工 | ||||||||||
(B) | 低年度高引火點洗淨性良好之切削油劑 | ||||||||||
UB-75N | 暗褐色透明液 | 7.5 | 0.900 | 25.8 | 176 | 2 | - | 5-15 | 5-15 | ||
(A) | 拉削轉造剃削 | ||||||||||
(B) | UB-75同類品在切削局部以外是不活性,故不引響銅合金 | ||||||||||
UB-85 | 黃色透明液 | 1.5 | 0.920 | 33.0 | 190 | 1 | 15-25 | 5-15 | 5-15- | ||
(A) | 精密切削加工 | ||||||||||
(B) | 快削鐵白鐵合金剛切削加工 | ||||||||||
UX-11 | 乳黃色不透明液 | - | 0.965 | 29.0 | 190 | 2 | 15-25 | 15-25 | 5 | ||
(A) | 攻牙SUS自動車床加工 | ||||||||||
(B) | 含有特殊添加劑,特別適用於高精度重切削及攻牙深孔鉆等困難加工 | ||||||||||
UX-55 | 乳黃色不透明液 | - | 0.950 | 26.0 | 190 | 2 | 15-25 | 15-25 | 5> | ||
(A) | SUS合金剛切削 | ||||||||||
(B) | 含有特殊添加劑,能防止Guide Bush之燒焦 | ||||||||||
UX-66 | 乳黃色不透明液 | - | 0.990 | 27.0 | 170 | 2 | 15-25 | 15-40 | 5> | ||
(A) | SUS自動車床加工 | ||||||||||
(B) | SUS304.316....等之困難加工 |
3
項目 | 性狀 | 用途與使用倍率(A) | 特點及摘要(B) | ||||||||
油性切削油 | 外觀 | 色相ASTM | 比重15/4 | 動黏度mm/s 40度C |
引火點COC法.C | 活性度銅板腐蝕 100.C/1hr |
脂肪油份 | 氯系極壓劑 | 流系極壓劑 | ||
氯硫活性係 | |||||||||||
BX-45S | 褐色透明液 | 3.5 | 1.000 | 23.7 | 164 | 4 | - | 40-60 | - | ||
(A) | 拉削攻牙鑽孔切削 | ||||||||||
(B) | 適用於SUS等耐熱合金鋼內多含多量級壓劑可延長刀具壽命 | ||||||||||
DS-50D | 黃色半透明液 | 0.5 | 0.865 | 11.5 | 160 | 4 | - | 5> | 5> | ||
(A) | 深鑽孔 | ||||||||||
(B) | Gun Drill.BTA.Ejector Drill等 | ||||||||||
DS-50Y | 赤褐色透明液 | 5.5 | 0.870 | 13.3 | 164 | 4 | - | 5> | 5-15 | ||
(A) | 深鑽孔切削 | ||||||||||
(B) | 快削鐵合金剛快削白鐵等鋼鐵金屬切削加工及深孔鑽加工 | ||||||||||
DS-52 | 黃色半透明液 | 1.0 | 0.880 | 17.6 | 170 | 4 | 5> | 5> | 5> | ||
(A) | 深鑽孔螺紋切削 | ||||||||||
(B) | Gun Drill.BTA.Ejector Drill .Chaser等 | ||||||||||
G-10 | 暗褐色透明液 | 6.5 | 0.865 | 14.0 | 174 | 3 | - | 5> | 5-15 | ||
(A) | 鑽孔攻牙滾輪 | ||||||||||
(B) | 合金鋼鋁合金鑄鐵之Gun Drill.BTA.加工 | ||||||||||
G-12 | 黃褐色透明液 | 1.5 | 0.870 | 12.0 | 160 | 4 | 5-15 | 5> | 5-15 | ||
(A) | 齒輪螺絲研磨軸承溝研 | ||||||||||
(B) | 冷卻性排屑性強,具高優質研磨效果 | ||||||||||
GS-K | 黃色透明液 | 1.0 | 0.930 | 18.8 | 168 | 5 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | ||
(A) | 攻牙螺紋切削 | ||||||||||
(B) | 低黏度之SUS攻牙及螺紋切削用 | ||||||||||
NFT-25S | 暗褐色透明液 | 8.0 | 1.040 | 80.0 | 172 | 4 | - | 25-40 | 25-40 | ||
(A) | 冷間鍛造沖孔攻牙 | ||||||||||
(B) | 為中黏度多慮活性型,特殊極壓成型用油,適合於SUS螺帽成型加工攻牙及其他特殊材質之成型加工 | ||||||||||
NO.24C | 黃色透明液 | 1.0 | 0.845 | 7.4 | 144 | 4 | - | 5> | 5> | ||
(A) | 螺纹研削搪磨 | ||||||||||
(B) | 低黏度高引火點適合重視加工面粗度之研削及搪磨加工 | ||||||||||
NO.11 | 淡黃色透明液 | 0.5 | 0.910 | 18.5 | 168 | 4 | 5-15 | 15-25 | - | ||
(A) | 拉削絞孔螺絲切削 | ||||||||||
(B) | 具黏度低洗淨性優 | ||||||||||
UB-60 | 暗褐色透明液 | 7.5 | 0.885 | 19.0 | 160 | 4 | - | 5> | 5-15 | ||
(A) | 深鑽孔 | ||||||||||
(B) | 高效能深鑽孔加工油劑 | ||||||||||
UB-75 | 暗褐色透明液 | 7.5 | 0.895 | 25.5 | 170 | 4 | - | 5-15 | 5-15- | ||
(A) | 拉削螺纹切削搪磨剃削 | ||||||||||
(B) | 能防止新生鋒刃,適合鋼合金剛之精密切削 | ||||||||||
UB-100 | 暗褐色液狀 | 8.0 | 0.905 | 33.8 | 170 | 4 | - | 15-25 | 25-25 | ||
(A) | 拉削攻牙 | ||||||||||
(B) | 適合合金鋼之拉削攻牙 | ||||||||||
UD-100 | 暗褐色液狀 | 8.0 | 0.905 | 42.0 | 170 | 4 | - | 5> | 25-40 | ||
(A) | 拉削攻牙 | ||||||||||
(B) | UB-100之高級品SUS耐熱剛之拉削 | ||||||||||
UD-100L | 暗褐色透明液 | 8.0 | 0.895 | 32.6 | 176 | 4 | - | 5> | 25-40 | ||
(A) | 拉削攻牙 | ||||||||||
(B) | 硫化礦油使用SUS耐熱剛之拉削 | ||||||||||
UH-75 | 暗赤褐色透明液 | 7.5 | 0.895 | 25.0 | 192 | 4 | - | 5-15 | 5-15 | ||
(A) | 拉削攻牙 | ||||||||||
(B) | Guild Mister .Acme.Shutte等多軸複合車床 | ||||||||||
X-O | 黃色透明液 | 1.5 | 0.898 | 8.2 | 130 | 4 | - | 5-15 | 15-25 | ||
(A) | 拉削螺纹切削鑽孔 | ||||||||||
(B) | 適合耐削材之加工 | ||||||||||
X-2 | 黃色透明液 | 1.0 | 0.885 | 13.7 | 160 | 4 | 5> | 5-15 | 5-15 | ||
(A) | 攻牙拉削螺纹切削 | ||||||||||
(B) | 硫化礦油 |
4
項目 | 性狀 | 用途與使用倍率(A) | 特點及摘要(B) | ||||||||
油性切削油 | 外觀 | 色相ASTM | 比重15/4 | 動黏度mm/s 40度C |
引火點COC法.C | 活性度銅板腐蝕 100.C/1hr |
脂肪油份 | 氯系極壓劑 | 流系極壓劑 | ||
硫系 | |||||||||||
BZ-501 | 黃褐色透明液 | 2 | 0.885 | 21.5 | 190 | 2 | 15-15 | - | 5-15 | ||
(A) | 齒輪加工 | ||||||||||
(B) | 適用於GLEASON車床切削差速齒輪加工 | ||||||||||
FM-500 | 暗褐色透明液 | 8 | 0.891 | 52.0 | 210 | 2 | 5-15 | - | 5-15 | ||
(A) | 沖壓沖孔拉伸 | ||||||||||
(B) | 適用於一般鋼板汽車鋼板之成型壓造 | ||||||||||
FM-500W | 暗褐色透明液 | 7.5 | 0.896 | 52.0 | 212 | 2 | 5-15 | - | 5-15 | ||
(A) | 沖壓沖孔拉伸 | ||||||||||
(B) | 脫脂性佳,適用於鋼板中度擠壓拉伸沖壓 | ||||||||||
G-55 | 暗褐色半透明液 | 7.5 | 0.870 | 19.0 | 166 | 2 | - | - | 5-15 | ||
(A) | 螺纹研磨搪缸 | ||||||||||
(B) | 搪缸及齒輪螺紋研磨 | ||||||||||
G-85 | 暗褐色透明液 | 7.5 | 0.880 | 27.0 | 188 | 2 | - | - | 5-15 | ||
(A) | 螺紋研磨溝研削 | ||||||||||
(B) | 適合齒輪及螺纹研削 | ||||||||||
H-30 | 黃褐色透明液 | 3.5 | 0.851 | 6.2 | 90 | 2 | - | - | 5> | ||
(A) | 搪磨切削 | ||||||||||
(B) | 適合搪磨及輕合金切削 | ||||||||||
H-35 | 褐色透明液 | 3.5 | 0.840 | 4.6 | 86 | 2 | - | - | 5> | ||
(A) | 搪磨 | ||||||||||
(B) | 黏度低,洗淨性良好FC材之搪磨 | ||||||||||
SF-33N | 赤褐色透明液 | 6.5 | 0.811 | 4.7 | 122 | 2 | 5> | - | 5-15 | ||
(A) | 超精加工 | ||||||||||
(B) | 低臭味SUS Belt-grinding | ||||||||||
SF-80 | 赤褐色液狀 | 8.0 | 0.961 | 190 | 176 | 4 | - | - | 70-90 | ||
(A) | 螺纹研削搪磨 | ||||||||||
(B) | 超精加工 | ||||||||||
(B) | 軸承等超精加工之濃縮品 |
5
項目 | 性狀 | 用途與使用倍率(A) | 特點及摘要(B) | ||||||||
油性切削油 | 外觀 | 色相ASTM | 比重15/4 | 動黏度mm/s 40度C |
引火點COC法.C | 活性度銅板腐蝕 100.C/1hr |
脂肪油份 | 氯系極壓劑 | 流系極壓劑 | ||
氯磷係 |
|||||||||||
D-100H | 黃褐色透明液 | 1.0 | 0.887 | 25.0 | 196 | 1 | 5> | 5> | P:5> | ||
(A) | 特殊研削 | ||||||||||
(B) | 溝研削螺纹研削 | ||||||||||
YG-240T | 黃色半透明液 | 1.5 | 0.853 | 7.6 | 146 | 1 | 5> | - | P:5> | ||
(A) | 重研削 | ||||||||||
(B) | 適合球窩關節接頭之切削 | ||||||||||
YG2T | 淡黃色半透明液 | 0.5 | 0.845 | 8.0 | 144 | 1 | - | - | P:5> | ||
(A) | 重研削 | ||||||||||
(B) | 端铣刀之溝研削 |
6
項目 | 性狀 | 用途與使用倍率(A) | 特點及摘要(B) | ||||||||
油性切削油 | 外觀 | 色相ASTM | 比重15/4 | 動黏度mm/s 40度C |
引火點COC法.C | 活性度銅板腐蝕 100.C/1hr |
脂肪油份 | 氯系極壓劑 | 流系極壓劑 | ||
氣硫磷 |
|||||||||||
B-7Z | 黃色透明液 | 2.0 | 0.975 | 31.0 | 170 | 2 | P:5> | 25-40 | 5-15 | ||
(A) | 自動車床加工 | ||||||||||
(B) | 潤滑冷卻性佳,對SUS303.304等Rotary Bush特別適用 | ||||||||||
fe-200 | 黃色透明液 | 2.0 | 0.955 | 31.0 | 190 | 4 | 5> | 15-25 | P:5> | ||
(A) | 沖壓打孔成形 | ||||||||||
(B) | 硫化礦物油使用軸承鋼材之沖壓穿孔加工 |