1
項目 | 原液外觀 | 比重15/4.C | PH *20 |
Brix *10 |
稀釋 倍率 |
適用溫度 | 噴淋 | 浸漬超音波 | 高壓噴淋 | 銅 | 鋁 | 鐵 | 用途 | 特點 及 摘要 |
清洗劑 | ||||||||||||||
水溶性 | ||||||||||||||
CD-10 | 茶色透明液 | 0.953 | 3.8 | - | 500-2000ppm | 室溫-80度 | 適合 | 不適合 | 適合 | 不適用 | 不適用 | 適用 | 特殊清洗劑 | 難清除之Grease.Scum等適用 |
CHERRY | 翠綠色透明液 | 1.070 | 10.1 | 2.2 | 5-10 | 室溫 | 適合 | 適合 | 適合 | 不適用 | 不適用 | 適合 | 一般清洗劑 | |
NTP | 淡黃褐色透明液 | 1.150 | 9.6 | 6.5 | 5-20 | 室溫-80度 | 適合 | 適合 | 不適用 | 不適用 | 適合 | 洗淨殺菌防鏽 | 一般機械及其管路儲槽等之洗淨 | |
PICK-S | 淡褐色透明液 | 1.010 | 11.3 | 3.4 | 5-50 | 室溫 | 適合 | 適合 | 適合 | 不適用 | 不適用 | 適合 | 一般清洗劑 | |
W-50 | 無色透明液 | 1.070 | 10.3 | 4.8 | 20-40 | 50-80度 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 多用途清洗劑 | 鎂合金亦適用防鏽力優,洗淨後可保持金屬面之完整 |
W-80 | 無色透明液 | 1.060 | 9.0 | 3.4 | 20-100 | 50-80度 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 多用途 清洗劑 |
2
項目 | 原液外觀 | 比重15/4.C | 動黏度mm/s2 40.C | 引火點 COC法.C |
清洗方式 | 防鏽期 | 用途 | 特點 及 摘要 |
清洗劑 | ||||||||
不水溶性 | ||||||||
S-41 | 無色透明液 | 0.740 | 1.0 | 50 | 浸漬噴淋 | 2-4 | 一般加工零件之清洗 | 無色低黏度低毒性,適合各類金屬非金屬之洗淨 |
S-400B | 無色透明液 | 0.750 | 1.4 | 76 | 浸漬噴淋 | 1-2 | 一般加工零件之清洗 | 優良洗淨性速乾性 |
S-600 | 無色透明液 | 0.770 | 2.4 | 120 | 浸漬噴淋 | 1-2 | 一般加工零件之清洗 | 高引火點.低氣味,優良洗淨性能 |
WR | 茶色液狀 | 0.850 | - | - | 浸漬噴淋 | 2-4 | 金屬零件玻璃等脫脂清洗 | 以溶劑稀釋20-50倍後使用 |
WR-S | 淡黃色透明液 | 0.810 | 1.5 | 72 | 浸漬噴淋 | 2-4 | 金屬零件玻璃等脫脂清洗 | 優良之水置換及水分離性能 |