1
項目 | 原液外觀 | 色相ASTM | 比重15/4.C | 動黏度 mm/s2 40.C |
引火點 COC法.C |
使用添加量 | 特點 及 摘要 |
添加劑 | |||||||
不水溶性 | |||||||
AS | 褐色透明液 | 2.0 | 0.990 | - | - | 1-3 | 非鐵金屬腐蝕抑制劑 |
BF | 黃色透明液 | 1.0 | 1.010 | - | - | - | 硫系極壓潤滑 |
CP | 赤褐色透明液 | 7.5 | 1.040 | 300 | - | 1-3 | 脫氯防止防鏽劑 |
CK | 淡黃色透明液 | 0.5 | 1.220 | 180 | 200 | - | 氯係極壓潤滑 |
CK-2 | 赤褐色透明液 | 2.0 | 1.110 | 250(50C) | - | - | 氯係極壓潤滑 |
CD-3 | 淡黃色透明液 | 0.5 | 1.120 | 28 | - | - | 氯係極壓潤滑 |
LK | 淡黃色透明液 | 0.5 | 0.870 | 760 | 200 | 2-4 | 霧化防止劑 |
OAF | 無色透明液 | 0.5 | 0.980 | - | - | 300-500ppm | 削泡添加劑 |
SHS | 赤褐色透明液 | 8.0 | - | 240(50C) | - | - | 硫化脂肪 |
SPA | 茶色半稠液 | 2.0 | 0.870 | 39.4 | 148 | 3-5 | 皮膚炎防止劑 |
TG-3 | 茶色液狀 | 2.0 | 1.070 | 90(50C) | 180 | - | 氯係硫系極壓潤滑 |
TG-20 | 淡黃色透明液 | 0.5 | 0.920 | 40 | 290 | - | Hack-sawing霧化給用油,以純植物油為基礎,生物分解性優之合成脂 |
TG-30 | 褐色透明液 | 3.5 | 0.940 | 19 | 200 | - | 氯係硫系磷系極壓潤滑 |
2
項目 | 原液外觀 | 色相ASTM | 比重 | PH1% | Bir*10 | 使用添加量 | 特點 及 摘要 |
添加劑 | |||||||
水溶性 | |||||||
TDW | 淡黃色透明液 | 1.0 | 1.050 | 10.5(3%) | 6.4 | 1000-5000ppm | 防鏽添加劑 |
WAF | 乳白色黏稠液 | - | 1.000 | 7.0 | - | 20-100ppm | 消泡添加劑 |
WB-2 | 淡黃色透明液 | 0.5 | 1.160 | 10.1 | - | 1000-3000ppm | 殺菌防腐添加劑 |
WB-7 | 無色透明液 | 0.5 | 1.160 | 8.9 | - | 500-1000ppm | 殺菌防腐添加劑 |
WH-M | 淡黃色透明液 | 1.0 | 1.120 | 13.5 | - | 500-1000ppm | 非鐵金屬腐蝕抑制劑 |
WR-D | 無色透明液 | 0.5 | 1.100 | 10.8 | - | 1000-5000ppm | PH改善劑 |